不動産 売土地
売土地 焼津市浜当目
物件種目 | 売土地 |
---|---|
土地面積 | 351.30㎡(106.56坪) |
ほかに私道面積 | なし |
価格 | 650万円 |
3.3㎡単価 | 6万円 |
住所 | 焼津市浜当目一丁目594番4、594番11 |
交通 | |
備考 | ※上物あり 解体更地渡し |
設備 | 中部電力・上下水道 |
---|---|
接道状況 | 東側約9m西側約4.5m公道に接す。 |
現状 | 上物あり |
---|
引渡日 | 相談 |
---|
環境 | 良好 |
---|
- 土地権利
- 所有権
- 地目
- 宅地
- 都市計画
- 市街化区域
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 他の法令の制限
- 準防火地域
- 地勢
- 平坦